| 約定代金 | 委託手数料 |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 約定代金の1.20750% |
| 100万円を超え500万円以下の場合 | 約定代金の0.94500%+ 2,625円 |
| 500万円を超え1,000万円以下の場合 | 約定代金の0.73500%+13,125円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 約定代金の0.60375%+26,250円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下の場合 | 約定代金の0.39375%+89,250円 |
| 5,000万円を超える場合 | 286,125円以上で相談させていただきます。 |
注① 円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
注② 約定代金は一口注文によるものです。一口注文とは、同一銘柄で同一種類の取引につき同一日に成立したものを指します。
注③ 上記委託手数料は消費税込みの表示です。
注④ 信用取引管理費に対しても消費税が課せられます。
注⑤ 優先株についても上記委託手数料を準用致します。
注⑥ 上記により算出される額が2,100円に満たない場合の売買手数料は2,100円とさせていただきます。
ただし、単位未満株のご売却につきましては、最低単元株の約定代金から試算した上記委託手数料に単位未満株数を単位株で割った率を乗じたものを委託手数料としていただきます。
| 約定代金 | 委託手数料 |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 約定代金の1.0500% |
| 100万円を超え500万円以下の場合 | 約定代金の0.9450%+ 1,050円 |
| 500万円を超え1,000万円以下の場合 | 約定代金の0.7350%+ 11,550円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 約定代金の0.5775%+ 27,300円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下の場合 | 約定代金の0.4200%+ 74,550円 |
| 5,000万円を超え1億円以下の場合 | 約定代金の0.2625%+153,300円 |
| 1億円を超え10億円以下の場合 | 約定代金の0.2100%+205,800円 |
| 10億円を超える場合 | 約定代金の0.1575%+730,800円 |
注 株式の注①、注②、注③、注⑥及び注⑦と同じ
| 約定代金 | 委託手数料 |
|---|---|
| 1億円以下の場合 | 約定代金の0.0840% |
| 1億円を超え3億円以下の場合 | 約定代金の0.0630%+ 21,000円 |
| 3億円を超え5億円以下の場合 | 約定代金の0.0420%+ 84,000円 |
| 5億円を超え10億円以下の場合 | 約定代金の0.0210%+189,000円 |
| 10億円を超える場合 | 約定代金の0.0105%+294,000円 |
注 株式の注①、注②、注③、注⑥及び注⑦と同じ
| 約定代金 | 委託手数料 |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 約定代金の4.200% |
| 100万円を超え300万円以下の場合 | 約定代金の3.150%+ 10,500円 |
| 300万円を超え500万円以下の場合 | 約定代金の2.100%+ 42,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下の場合 | 約定代金の1.575%+ 68,250円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 約定代金の1.260%+ 99,750円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下の場合 | 約定代金の0.945%+194,250円 |
| 5,000万円を超える場合 | 約定代金の0.630%+351,750円 |
注 株式の注①、注②、注③、注⑥及び注⑦と同じ
| 約定代金 | 委託手数料 |
|---|---|
| 500万円以下の場合 | 42.00銭 |
| 500万を超え1,000万円以下の場合 | 36.75銭 |
| 1000万円を超え5000万円以下の場合 | 31.50銭 |
| 5,000万を超え1億円以下の場合 | 26.25銭 |
| 1億円を超え10億円以下の場合 | 10.50銭 |
| 10億円を超える場合 | 5.25銭 |
注 株式の注①、注②、注③、注⑥及び注⑦と同じ
| 約定代金 | 委託手数料 |
|---|---|
| 500万円以下の場合 | 63.00銭 |
| 500万を超え1,000万円以下の場合 | 57.75銭 |
| 1000万円を超え5000万円以下の場合 | 42.00銭 |
| 5,000万を超え1億円以下の場合 | 31.50銭 |
| 1億円を超え10億円以下の場合 | 15.75銭 |
| 10億円を超える場合 | 10.50銭 |
注 株式の注①、注②、注③、注⑥及び注⑦と同じ
| 約定代金 | 委託手数料 |
|---|---|
| 500万円以下の場合 | 84.00銭 |
| 500万を超え1,000万円以下の場合 | 68.25銭 |
| 1000万円を超え5000万円以下の場合 | 52.50銭 |
| 5,000万を超え1億円以下の場合 | 36.75銭 |
| 1億円を超え10億円以下の場合 | 21.00銭 |
| 10億円を超える場合 | 15.75銭 |
注 株式の注①、注②、注③、注⑥及び注⑦と同じ
証券取引のお問い合わせ、口座開設のご依頼はお気軽にどうぞ
大阪本社 受付時間:平日9:00〜17:00 電話番号:06-6204-1200
東京支店 受付時間:平日9:00〜17:00 電話番号:050-5537-8010