FX(店頭外国為替証拠金取引) 月次業況表
※ EMCOM証券業況については、平成22年6月分までの更新となります。またサイトの掲載は、平成22年8月31日までとなります。ご了承ください。
2010年月次業況表
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| ■ 預かり資産(百万円) |
7,651 |
8,135 |
8,060 |
8,085 |
8,245 |
9,054 |
| ■ 口座数 |
47,177 |
48,972 |
50,600 |
52,431 |
54,177 |
56,014 |
| ■ 取引高(十億円) |
13,805 |
15,845 |
15,563 |
18,747 |
38,190 |
23,525 |
2009年月次業況表
| 2009年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ■ 預かり資産(百万円) | 5,144 | 5,973 | 6,526 | 6,991 | 7,838 | 7,049 |
| ■ 口座数 | 34,564 | 36,897 | 39,533 | 41,675 | 43,594 | 45,348 |
| ■ 取引高(十億円) | 10,887 | 9,723 | 13,971 | 14,800 | 12,863 | 19,284 |
|
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| ■ 預かり資産(百万円) | 3,296 | 5,531 | 7,546 | 4,386 | 4,314 | 4,861 |
| ■ 口座数 | 22,946 | 24,868 | 26,803 | 28,316 | 29,923 | 31,993 |
| ■ 取引高(十億円) | 6,944 | 7,576 | 7,320 | 7,147 | 5,816 | 8,555 |
2008年月次業況表
| 2008年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ■ 預かり資産(百万円) | 3,787 | 3,713 | 3,029 | 2,196 | 2,665 | 3,223 |
| ■ 口座数 | 11,981 | 14,018 | 15,492 | 16,911 | 18,397 | 20,858 |
| ■ 取引高(十億円) | — | — | — | — | — | 6,645 |
注意事項
※ 預かり資産は、顧客評価損益分を加味しない数字です。
※ FX売買高については月中の実績、その他の数値は月末時点での数値です。